Unsere Fonds
Unsere Anteilsklassen im Vergleich
| Klasse A | Klasse B | |
|---|---|---|
| Mindesteinlage | 50'000 € | |
| Folgezeichnungen | 10'000 € | |
| Ausgabepreis | 100 € | |
| Ausgabeaufschlag | keiner | |
| Bewertungsintervall | Monatsultimo | |
| Verwahrstellenaufwand | max. 0,09 % p.a. | |
| Verwaltungsaufwand | max. 0,15 % p.a. | |
| Portfolioverwaltungsaufwand | max. 0,60 % p.a. | max. 1,00 % p.a. |
| Performance Fee | 10 %1 | keine |
| ISIN | LI1318432047 | LI1318439125 |
| Kündigungsfrist | 30 Kalendertage auf das Quartalsende | |
| Rücknahmeabschlag | 1. Jahr max. 5,0 %, 2. Jahr max. 2,5 %, danach 0 % | |
| Portfolioverwaltung | Früh & Partner Vermögensverwaltung AG | |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG | |
| Verwaltungsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG | |
1 Keine Hurdle Rate. High Water Mark mit Bewertungsstichtag am 31.12. des jeweiligen Jahres.
